DIARIO DE CHINOS 华侨快报(国际刊号 ISSN 2530-1349)官方网站http://www.laicw.com 新手帮助
西班牙国家图书馆注册
国际刊号 ISSN 2530-1349 
西班牙华人网创立于2010年
源自戈雅的故乡——萨拉戈萨

Prensa para extranjeros “独立、公正、即时” 的新闻发布
世界华文大众传播媒体协会 团体会员
国际中文记者联合会 成员 
“一带一路” 文化先行
微博 Qzone 人人 贴吧 微信

7月30日 新增759例 阿拉贡新冠疫情最新情况 ...

马德里时间:2021-3-29 21:15| 发布者: 华侨快报编辑| |来自: 华侨快报

西国华人栏目所有文章页(简要上方) 赞助商广告位 150欧元/月 广告联系微信:xbyhrw1

阿拉贡新型冠状病毒疫情最新情况阿拉贡COVID-19病例地图阿拉贡首例新冠病毒病例于3月5日确诊,是一名79岁的男子,在2月27日因为肺炎住进阿拉贡首府临床医院Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,于3月5日 ...

2019
阿拉贡新型冠状病毒疫情最新情况 阿拉贡COVID-19病例地图

阿拉贡首例新冠病毒病例于3月5日确诊,是一名79岁的男子,在2月27日因为肺炎住进阿拉贡首府临床医院Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,于3月5日确诊。阿拉贡自治区累计死亡 3,484例死亡。



759 对应 4,812 次测试的结果韦斯卡 177, 特鲁尔 66, 萨拉戈萨503,无法确定省份的13例。阳性率15.77%,55.97%无症状。

发布时间和前一天数据(累计为临时数据):

7月30日147.752例 死亡 3.578人 PCR 新增  759例 阳性率 15.77%( 4812 项测试)
7月29日146.991例 死亡 3.572人 PCR 新增  863例 阳性率 15.99%( 5,398 项测试)
7月28日146,121例 死亡 3.571人 PCR 新增  893例 阳性率 18.25%( 5,478 项测试)
7月23日142.812例 死亡 3.556人 PCR 新增  1016例 阳性率 18.25%(5,567项测试)
7月22日141.793例 死亡 3.554人 PCR 新增  951例 阳性率 19.61%(5,464项测试)
7月18日139.016例 死亡 3.553人 PCR 新增  549例 阳性率 19.61%(2,800项测试)
7月16日136.831例 死亡 3.553人 PCR 新增  989例 阳性率 16.84%(5,866项测试)
7月15日135.839例 死亡 3.554人 PCR 新增  1018例 阳性率 18.43%(5,525项测试)
7月9日131.488例 死亡 3.550人 PCR 新增  730例 阳性率 17.50%(4171项测试)
7月2日128.411例 死亡 3.549人 PCR 新增  225例 阳性率 10.80%(2084项测试)
------------------------------------
6月21日127.206例 死亡 3.538人 PCR 新增  63例 阳性率 6.75%(932项测试)
6月13日126.711例 死亡 3.527人 PCR 新增  26例 阳性率 2.53%(1026项测试)
6月11日126.538例 死亡 3.527人 PCR 新增  121例 阳性率 6.05%(1999项测试)
6月9日126.314例 死亡 3.520人 PCR 新增  110例 阳性率 4.48%(2456项测试)
6月8日126.314例 死亡 3.520人 PCR 新增  78例 阳性率 4.04%(1930项测试)
6月7日126.130例 死亡 3.518人 PCR 新增  21例 阳性率 2.64%(796项测试)
6月6日126.109例 死亡 3.515人 PCR 新增  104例 阳性率 6.40%(1624项测试)
6月3日125.712例 死亡 3.506人 PCR 新增  157例 阳性率 6.20%(2531项测试)
6月2日125.553例 死亡 3.506人 PCR 新增  151例 阳性率 5.61%(2693项测试)
6月1日125.402例 死亡 3.506人 PCR 新增  133例 阳性率 5.81%(2290项测试)
5月29日125.112例 死亡 3.506人 PCR 新增  172例 阳性率 6.47%(2660项测试)
5月28日124.938例 死亡 3.501人 PCR 新增  145例 阳性率 6.14%(2363项测试)
5月27日124.792例 死亡 3.501人 PCR 新增  151例 阳性率 6.03%(2505项测试)
5月26日124.641例 死亡 3.501人 PCR 新增  165例 阳性率 5.63%(2931项测试)
5月25日124.480例 死亡 3.499人 PCR 新增  126例 阳性率 5.53%(2279项测试)
5月24日124.358例 死亡 3.499人 PCR 新增  70例 阳性率 6.86%(1,021项测试)
5月23日124.287例 死亡 3.496人 PCR 新增  136例 阳性率 7.30%(1864项测试)
5月22日124.151例 死亡 3.501人 PCR 新增  197例 阳性率 8.05%(2448项测试)
5月21日123.954例 死亡 3.494人 PCR 新增  235例 阳性率 8.83%(2662项测试)
5月20日123.720例 死亡 3.490人 PCR 新增  245例 阳性率 8.15%(3005项测试)
5月19日123.479例 死亡 3.488人 PCR 新增  260例 阳性率 8.84%(2,942项测试)
5月18日123.217例 死亡 3.484人 PCR 新增  131例 阳性率 5.43%(2,414项测试)
5月17日123.085例 死亡 3.487人 PCR 新增  61例 阳性率 5.27%(1,158项测试)
5月16日123.024例 死亡 3.480人 PCR 新增  141例 阳性率 7.02%(2108项测试)
5月15日122.876例 死亡 3.477人 PCR 新增  196例 阳性率 7%(2801项测试)
5月14日122.678例 死亡 3.476人 PCR 新增  233例 阳性率 8.29%(2809项测试)
5月13日122.444例 死亡 3.458人 PCR 新增  234例 阳性率 7.92%(2955项测试)
5月12日122.210例 死亡 3.458人 PCR 新增  229例 阳性率 7.45%(3072项测试)
5月11日121.983例 死亡 3.458人 PCR 新增  154例 阳性率 6.02%(2558项测试)
5月10日121.828例 死亡 3.454人 PCR 新增  85例 阳性率 5.68%(1496项测试)
5月9日121.743例 死亡 3.457人 PCR 新增  164例 阳性率 8.22%(1996项测试)
5月7日121.299例 死亡 3.445人 PCR 新增  257例 阳性率 8.31%(3093项测试)
5月6日121.040例 死亡 3.445人 PCR 新增  334例 阳性率 9.19%(3634项测试)
5月5日120.707例 死亡 3.448人 PCR 新增  374例 阳性率 8.54%(4377项测试)
5月4日120.330例 死亡 3.443人 PCR 新增  195例 阳性率 8.26%(2361项测试)
5月3日120.138例 死亡 3,442人 PCR 新增  159例 阳性率 10.05%(1582项测试)
5月2日119,979例 死亡 3,444人 PCR 新增  208例 阳性率 8.60%(2432项测试)
5月1日119,771例 死亡 3,436人 PCR 新增  414例 阳性率 12.02%(3443项测试)
4月30日119,173例 死亡 3,507人 PCR 新增  379例 阳性率 12.10%(3133项测试)
4月29日118,978例 死亡 3,431人 PCR 新增  372例 阳性率 9.97%(3732项测试)
4月28日118,605例 死亡 3,430人 PCR 新增  362例 阳性率 10.26%(3529项测试)
4月27日118,241例 死亡 3,420人 PCR 新增  297例 阳性率 10.76%(2759项测试)
4月26日117,944例 死亡 3,421人 PCR 新增  133例 阳性率 9.28%(1433项测试)
4月24日117,616例 死亡 3,417人 PCR 新增  245例 阳性率 9.98%(2456项测试)
4月23日117,370例 死亡 3,417人 PCR 新增  311例 阳性率 10.78%(2884项测试)
4月22日117,060例 死亡 3,414人 PCR 新增  329例 阳性率 10.59%(3107项测试)
4月21日116,730例 死亡 3,408人 PCR 新增  345例 阳性率 10.64%(3241项测试)
4月20日116,385例 死亡 3,403人 PCR 新增  194例 阳性率 7.89%(2458项测试)
4月19日116,191例 死亡 3400人 PCR 新增  116例 阳性率 8.39%(1383项测试)
4月16日115,497例 死亡 3,386人 PCR 新增  270例 阳性率 10.78%(2699项测试)
4月15日115,207例 死亡 3,384人 PCR 新增  270例 阳性率 8.32%(3245项测试)
4月14日114,936例 死亡 3,384人 PCR 新增  339例 阳性率 10.86% (2099项测试)
4月13日114,600例 死亡 3,379人 PCR 新增  194例 阳性率 9.24% (2099项测试)
4月12日114,408例 死亡 3,377人 PCR 新增  114例 阳性率 9.27% (1230项测试)
4月11日114,294例 死亡 3,374人 PCR 新增  235例 阳性率 10.60% (2216项测试)
4月10日114,060例 死亡 3,373人 PCR 新增  239例 阳性率 8.74% (2734项测试)
4月9日113,813例 死亡 3369人 PCR 新增  328例 阳性率 12.04% (2724项测试)
4月8日113,482例 死亡 3367人 PCR 新增  323例 阳性率 11.20% (2883项测试)
4月7日113,156例 死亡 3358人 PCR 新增  376例 阳性率 12.44% (3022项测试)
4月6日112,778例 死亡 3353人 PCR 新增  227例 阳性率 10.52% (2157项测试)
4月5日112,553例 死亡 3353人 PCR 新增  123例 阳性率 10.87% (1132项测试)
4月3日112,284例 死亡 3347人 PCR 新增  88例 阳性率 10.20% (863项测试)
4月1日112,031例 死亡 3344人 PCR 新增  198例 阳性率 11.35% (1745项测试)
3月31日111,835例 死亡 3341人 PCR 新增  225例 阳性率 9.84% (2286项测试)
3月30日111,610例 死亡 3336人 PCR 新增  138例 阳性率 7.98% (1729项测试)
3月29日111,472例 死亡 3329人 PCR 新增  82例 阳性率  8.25% (994项测试)
3月27日111,260例 死亡 3328人 PCR 新增  148例 阳性率  6.64% (2229项测试)

7月30日
759 对应 4,812 次测试的结果韦斯卡 177, 特鲁尔 66, 萨拉戈萨503,无法确定省份的13例。阳性率15.77%,55.97%无症状。

7月29日
863 对应5,398 次测试的结果,韦斯卡155, 特鲁尔 51, 萨拉戈萨624,无法确定省份的33例。阳性率15.99%,51.66%无症状。今天DELICIAS SUR和AVENIDA CATALUÑA卫生区的新病例并列第一,都是31例。

7月28日
893 对应 5,478 次测试的结果,韦斯卡197, 特鲁尔 58, 萨拉戈萨616,无法确定省份的22例。阳性率16.30%,52.04%无症状。萨拉戈萨市区DELICIAS、UNIVERSITAS多病例。



西国华人栏目所有文章页(文章下方) 赞助商广告位 100欧元/月 广告联系微信:xbyhrw1
广告5月8日到期

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
留学服务
【郑重声明】西班牙华人网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。禁止任何微信公众号转发本站原创文章,其他媒体转发需要授权。本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责;部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。
关闭

站长推荐广告位300€/月上一条 /1 下一条


©2009-2016 西班牙华人网 http://www.laicw.com西班牙国家图书馆注册西中文化传媒促进会主办Powered byDiscuz!X3.4DIARIO DE CHINOS官网 |