DIARIO DE CHINOS 华侨快报(国际刊号 ISSN 2530-1349)官方网站http://www.laicw.com 新手帮助
西班牙国家图书馆注册
国际刊号 ISSN 2530-1349 
西班牙华人网创立于2010年
源自戈雅的故乡——萨拉戈萨

Prensa para extranjeros “独立、公正、即时” 的新闻发布
世界华文大众传播媒体协会 团体会员
国际中文记者联合会 成员 
“一带一路” 文化先行
微博 Qzone 人人 贴吧 微信

2020年2月26日至10月16日 西班牙Covid-19疫情数据

马德里时间:2020-2-26 01:34| 发布者: lcw7612| 查看: 1053662 |来自: 华侨快报

头版头条栏目所有文章页(简要上方) 赞助商广告位 150欧元/月 广告联系微信:xbyhrw1

西班牙Covid-19疫情最新情况编者按美国总统唐纳德·特朗普周三(3月18日)说,他不认为将新冠肺炎称为“中国病毒”或“功夫流感”(kung-flu)是种族歧视;之前,中华人民共和国外交部官员赵立坚在推特发文表示病毒可能 ...

西班牙Covid-19疫情最新情况

编者按
美国总统唐纳德·特朗普周三(3月18日)说,他不认为将新冠肺炎称为“中国病毒”或“功夫流感”(kung-flu)是种族歧视;之前,中华人民共和国外交部官员赵立坚在推特发文表示病毒可能是美军带入中国武汉;3月12日,中华人民共和国外交部新闻司司长、外交部发言人华春莹表示,“罗伯特·雷德菲尔德博士透露:之前在美国诊断为流感的一些病例,事实上患的是新冠肺炎。将冠状病毒称作‘中国冠状病毒’,绝对是错误的、不恰当的。”

为此,西班牙《华侨快报》从3月20日开始,将在西班牙Covid-19疫情播报时会使用 “Covid-19 ‘美国病毒’,”或简短“美国病毒”为新冠病毒的代名称,在没有科学论证Covid-19来源之前,我们也不认为以这个代名词称呼是种族歧视。

早期治愈出院2例(2月3日和9日在戈梅拉岛,马略卡岛的病例)。
自4月26日 开始,卫生部不再报告抗体检测(快速检测)呈阳性
5月25日西班牙卫生部再次变更统计数据,对比5月24日新增病例负增长,累计死亡病例少了近2000。
---------------
15186例新病例covid-19 累计上升至936,560。新增222人死亡,累计33,775人死亡 。

10月16日 93万6560 ,死亡33775  ,新增确诊    1.65%   15186例
10月15日 92万1374 ,死亡33553  ,新增确诊    1.47%   13318例
10月14日 90万8056, 死亡 33413, 新增确诊    1.34%  11970例 
10月13日 89万6086, 死亡 33204, 新增确诊    0.80%  7118例 
10月12日 88万8968, 死亡 33124, 新增确诊    %  2万7856例 (3天) 
10月9 日 86万1112, 死亡 32929, 新增确诊   1.51%  1万2788例 
10月8 日 84万8324, 死亡 32688, 新增确诊   1.49%  1万2423例 
10月7 日 83万5901, 死亡 32562, 新增确诊   1.27%  1万0491例 
10月6 日 82万5410, 死亡 32486, 新增确诊   1.48%  1万1998例 
10月5日  81万3412, 死亡 32225, 新增确诊         %  2万3480例 (3天) 
10月2日  78万9932, 死亡 32086, 新增确诊   1.32%  1万1325例 
10月1日  77万8607, 死亡 31973, 新增确诊   1.32%       9419例
9月30 日 76万9188, 死亡 31791, 新增确诊   1.32%  1万1016例 
9月29 日 75万8172, 死亡 31614, 新增确诊   1.32%       9906例 
9月28 日 74万8266, 死亡 31411, 新增确诊         %  3万1785例 (3天)
9月25 日 71万6481, 死亡 31232, 新增确诊  1.74 %  1万2272例 
9月24 日 70万4209, 死亡 31118, 新增确诊  1.54 %  1万0653例 
9月23 日 69万3556, 死亡 31034, 新增确诊  1.66 %  1万1289例 
9月22 日 68万2267, 死亡 30904, 新增确诊  1.61 %  1万0799例 
9月21 日 67万1468, 死亡 30663, 新增确诊         %  3万1428例 (3天)
9月18 日 64万0040, 死亡 30495, 新增确诊   2.30%  1万4389例 
9月17 日 62万5651, 死亡 30405, 新增确诊   1.84%  1万1291例 
9月16 日 61万4360, 死亡 30243, 新增确诊   1.86%  1万1193例 
9月15 日 60万3167, 死亡 30004, 新增确诊   1.59%  9437例 
9月14 日 59万3730, 死亡 29848, 新增确诊         %  27404例(3天)
9月11 日 56万6326, 死亡 29747, 新增确诊   2.20%  12183例
9月10 日 55万4143, 死亡 29699, 新增确诊   1.98%  10764例
9月  9 日 54万3379, 死亡 29628, 新增确诊   1.66%  8866例
9月  8 日 53万4513, 死亡 29594, 新增确诊   1.71%  8964例
9月  7 日 52万5549, 死亡 29516, 新增确诊   %  26560例(3天)
9月  4 日 49万8989, 死亡 29418, 新增确诊  2.15%  10476例
9月  3 日 48万8513, 死亡 29234, 新增确诊  1.87%  8959例
9月  2 日 47万9554, 死亡 29152, 新增确诊  1.82%  8581例
9月  1 日 47万0973, 死亡 29152, 新增确诊  1.75%  8115例
8月 31日 46万2858, 死亡 29094 ,新增确诊     %  23572例
(3天)
8月 28日 43万9286, 死亡 29011 新增确诊  2.28%  9779例
8月 27日 42万9507, 死亡 28996 新增确诊  2.30%  9659例
8月 26日 41万9848, 死亡 28971 新增确诊  1.77%  7295例
8月 25日 41万2553, 死亡 28924 新增确诊  1.76%  7117例
8月 24日 40万5436, 死亡 28872 新增确诊        %  19382例(3天)
8月 21日 38万6054, 死亡 28838 新增确诊  2.16%  8148例
8月 20日 37万7906, 死亡 28813 新增确诊  1.90%  7039例
8月 19日 37万0867, 死亡 28797 新增确诊  1.83%  6671例
8月 18日 36万4196, 死亡 28670 新增确诊  1.42%  5114例
8月 17日 35万9082, 死亡 28649 新增确诊  %  16269例(3天)
8月 14日 34万2813, 死亡 28617 新增确诊 1.62%  5479例
8月 13日 33万7334, 死亡 28605 新增确诊 2.29%  7550例
8月 12日 32万9784, 死亡 28579 新增确诊 0.97%  3172例
8月 11日 32万6612, 死亡 28581 新增确诊 1.12%  3632例
8月 10日 32万2980, 死亡 28576 新增确诊  %  8618例(3天)
8月 7日 31万4362, 死亡 28503 新增确诊 1.46%  4507例
8月 6日 30万9855, 死亡 28500 新增确诊 1.34%  4088例
8月 5日 30万5767 死亡 28499 新增确诊 0.98%  2953例
8月 4日 30万2814 死亡 28498 新增确诊 ?%  5760例
8月 3日 29万7054 死亡 28472 新增确诊 ?%  8532例(3天)

7月31日 28万8522 死亡 28445 新增确诊 1.08%  3092例
7月30日 28万5430 死亡 28443 新增确诊 0.97%  2789例
7月29日 28万2641 死亡 28441 新增确诊 0.72%  2031例
7月28日 28万0610 死亡 28436 新增确诊 0.66%  1828例
7月27日 27万8782 死亡 28434 新增确诊 ?%  6361例(3天)
7月24日 27万2421 死亡 28432 新增确诊 0.83%  2255例
7月23日 27万0166 死亡 28429 新增确诊 0.98%  2615例
7月22日 26万7551 死亡 28426 新增确诊 0.51%  1357例
7月21日 26万6194 死亡 28424 新增确诊 0.51%  1358例
7月20日 26万4836 死亡 28422 新增确诊 0%  4581例
7月19日 无数据
7月18日 无数据
7月17日 26万0255 死亡 28420 新增确诊 0.54%  1400例
7月16日 25万8855 死亡 28416 新增确诊 0.53%  1361例
7月15日 25万7494 死亡 28411 新增确诊 0.34%  875例
7月14日 25万6619 死亡 28409 新增确诊 0.26%  666例
7月13日 25万5953 死亡 28406 新增确诊 %        2045例(两天)
7月10日 25万3908 死亡 28403 新增确诊 0.34%  852例
7月 9日  25万3056 死亡 28401 新增确诊 0.22%  543例
7月 8日  25万2513 死亡 28396 新增确诊 0.15%  383例
7月7日   25万2130 死亡 28392 新增确诊 0.14%  341例
7月6日   25万1789 死亡 28388 新增确诊 ?%  1244例
7月5日    无数据
7月4日    无数据
7月3日   25万0545 死亡 28385新增确诊 0.17%  442例
7月2日   25万0103 死亡 28368新增确诊 0.18%  444例
7月1日   24万9659 死亡 28355新增确诊 0.16%  388例
6月30日 24万9271 死亡 28355新增确诊 0.12%  301例
6月29日 24万8970 死亡 28346新增确诊 0.08%  200例
6月28日 24万8770 死亡 28343新增确诊 0.12%  301例
6月27日 24万8469 死亡 28341新增确诊 0.23%  564例
6月26日 24万7905 死亡 28338新增确诊 0.16%  419例
6月25日 24万7486 死亡 28325新增确诊 0.16%  400例
6月24日 24万7086 死亡 28325新增确诊 0.14%  334例
6月23日 24万6752 死亡 28325新增确诊 0.1%  248例
6月22日 24万6504 死亡 28324新增确诊 0.09%  232例
6月21日 24万6272 死亡 28323新增确诊 0.14%  334例
6月20日 24万5938 死亡 28322新增确诊 0.15%  363例
6月19日 24万5575 死亡 28313新增确诊 0.12%  307例
6月18日 24万5268 死亡 27136新增确诊 0.24%  585例
6月17日 24万4683 死亡 27136新增确诊 0.18%  445例
6月16日 24万4238 死亡 27136新增确诊 0.05%  129例
6月15日 24万4109 死亡 27136新增确诊 0.07%  181例
6月14日 24万3928 死亡 27136新增确诊 0.13%  323例
6月13日 24万3605 死亡 27136新增确诊 0.16%  396例
6月12日 24万3209 死亡 27136新增确诊 0.21%  502例
6月11日 24万2707 死亡 27136新增确诊 0.18%  427例
6月10日 24万2280 死亡 27136新增确诊 0.13%  314例
6月9日   24万1966 死亡 27136新增确诊 0.10%  249例
6月8日   24万1717 死亡 27136新增确诊 0.07%  167例
6月7日   24万1550 死亡 27136新增确诊 0.10%  240例
6月6日   24万1310 死亡 27135新增确诊 0.14%  332例
6月5日   24万0978 死亡 27134新增确诊 0.13%  318例
6月4日   24万0660 死亡 27133新增确诊 0.14%  334例
6月3日   24万0326 死亡 27128新增确诊 0.16%  394例
6月2日   23万9932 死亡 27127新增确诊 0.12%  294例
6月01日 23万9638 死亡 27127新增确诊 0.09%  209例
5月31日 23万9429 死亡 27127新增确诊 0.08%  201例
5月30日 23万9228 死亡 27125新增确诊 0.28%  664例
5月29日 23万8564 死亡 27121新增确诊 0.28 %  658例
5月28日 23万7906 死亡 27119新增确诊 0.48 %  1137例
5月27日 23万6769 死亡 27118新增确诊 0.22 %  510例
5月26日 23万6259 死亡 27117新增确诊 0.36 %  859例
5月25日 23万5400 死亡 26834新增确诊 ? %  ?例
5月24日 23万5536 死亡 28,748 新增确诊 0.10% 246例
5月23日 23万5290 死亡 28,678 新增确诊 0.20% 466例
5月22日 23万4824 死亡 28,628 新增确诊 0.77% 1787例
5月21日 23万3037死亡27940新增确诊 0.21%  482例
5月20日 23万2555死亡27888新增确诊 0.22%  518例
5月19日 23万2037死亡27778新增确诊 0.19%  431例
5月18日 23万1606死亡27709新增确诊 0.21%  487例
5月17日 23万1119死亡27650新增确诊 0.18%  421例
5月16日 23万0698死亡27563新增确诊 0.22%  515例
5月15日 23万0183死亡27459新增确诊 0.28%  643例
5月14日 22万9540死亡27321新增确诊 0.37%  849例
5月13日 22万8691死亡27104新增确诊 0.29%  661例
5月12日 22万8030死亡26920新增确诊 0.26%  594例
5月11日 22万7436死亡26744新增确诊 1.36%  3049例
5月10日 22万4390 死亡26621新增确诊 0.67%  1533例
5月9日   22万2857 死亡26299新增确诊 %  例
5月8日
5月7日   22万1447 死亡26070新增确诊 0.51% 1122例
5月6日   22万0325 死亡25857新增确诊 0.45% 996例
5月5日   21万9329 死亡25428新增确诊 0.60% 1318例
5月4日   21万8011 死亡25428新增确诊 0.25% 545例 
5月3日   21万7466 死亡25264新增确诊 0.41% 884例 
5月2日   21万6582 死亡25100新增确诊 0.53% 1147例 
5月1日   21万5216 死亡24824  新增确诊 0.83% 1781例 
4月30日 21万3435 死亡24543  新增确诊 1.24% 2644例
4月29日 21万2917 死亡24275  新增确诊 1.02% 2144例 
4月28日 21万0773 死亡23822  新增确诊 0.62% 1308例 
4月27日20万9465例 死亡2万3521例 新增确诊 0.82% 1831例
4月26日 政府改变计数方式,不计入快速检测数字
 PCR计数 确诊 20万7634。死亡23190例。治愈98732例

---------------------- 断崖式计数变化----------------------
4月25日 22万3759例 死亡22902例 新增 1.82% 3995例
4月24日 21万9764例 死亡 22524例 新增3.16% 6740例
4月23日 21万3024例 死亡 22157例 新增2.22% 4635例
4月22日 20万8389例 死亡 21717例 新增2.06% 4211例
4月21日 20万4178例 死亡 21282例 新增1.98% 3968例
4月20日 200210例  死亡 20852例 新增2.18% 4266例
4月19日 195944例  死亡 20453例 新增2.2% 4218例
4月18日 191726例 死亡20043例 增长率 3.46%
4月17日 185309例  死亡19,478 例 2.87%
4月16日 182,816例 死亡 19130例 2.92%
4月15日 177633例 死亡 18579例 2.95%
4月14日 172541例 死亡 18056例 1.80%
4月13日 169496例 死亡16972例 2.09%
4月12日 166019例 死亡16972例 2.57%
4月11日 161852例 死亡16353例  3.08%
4月10日 157022例  死亡15843例 3.0%
4月9日 152446例  死亡15238例 3.92%(确诊日增长率)
4月8日 146690例  死亡14555 例 4.4%
4月7日 140510例  死亡13798例
4月6日 135032例  死亡13055例
4月5日  130759例  死亡12418  例
4月4日  124736例  死亡11744  例
4月3日  119199例  死亡10935 例
4月2日 112065例  死亡10348例
4月1日 104118例  死亡9387例
3月31日 95923例 死亡8486例
3月30日 87956例 死亡7716例
3月29日 80110例 死亡6803例
3月28日 73232例 死亡5982例
3月27日 65719 例 死亡5138例
3月26日 57786 例 死亡4365例
3月25日 49327 例 死亡3592例
3月24日 42058 例 死亡2991例
 3月23日 35136例 死亡2311例
3月22日 29909例 死亡1813例
3月21日 25496例 死亡1381例
3月20日 21571例 死亡1093例
3月19日 18077例 死亡 833例
3月18日 14769例
3月17日11178例
3月16日9940例
3月15日7844例
3月14日6252例
3月13日 5232例
3月12日 3146例
3月11日 2277例
3月10日1695例 
3月9日1231 例
3月8日 674 例
3月7日 516例
3月6日401
3月5日 282 例
3月4日 228例
3月3日 160例
3月  2日 120例
3月  1日 83例
2月29日 58例
2月28日 36例
2月27日 22例
2月26日 10例


增长轨迹近似3月6日西班牙《华侨快报》制作的预测图(图 点击放大)


10月16日

这个星期五的15186例新病例covid-19 累计上升至936,560。新增222人死亡,累计33,775人死亡 。

10月15日

星期四登记了13318例新的冠状病毒病例和140例死于covid的病例。纳瓦拉的累积发病率(每十万居民中的病例数)高达811例;

10月14日

卫生部已通知11970例covid-19,累计908056。关于被covid-19杀害的人,由萨尔瓦多·伊拉(Salvador Illa)领导的部门在本星期三又登记了209件,上周登记了486件。这使西班牙冠状病毒累计死亡人数达到33,413人

10月13日

累计896.086例,死亡33.204人

10月12日

新增27,856例COVID-19感染病例,累计888,968例。死亡33124人。


头版头条栏目所有文章页(文章下方) 赞助商广告位 100欧元/月 广告联系微信:xbyhrw1

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
留学服务
【郑重声明】西班牙华人网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。禁止任何微信公众号转发本站原创文章,其他媒体转发需要授权。本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责;部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。
头版头条栏目所有文章页(评论下方) 赞助商广告位 100欧元/月 广告联系微信:xbyhrw1
关闭

站长推荐广告位300€/月上一条 /1 下一条


©2009-2016 西班牙华人网 http://www.laicw.com西班牙国家图书馆注册西中文化传媒促进会主办Powered byDiscuz!X3.4DIARIO DE CHINOS官网 |